2024/9/13
|
钜沣量化1号 |
|
| 日期 | 净值 |
| 20240913 | 0.3520 |
| 20240906 | 0.3610 |
| 20240830 | 0.3710 |
|
20240823 |
0.3510 |
|
20240816 |
0.3700 |
|
20240809 |
0.3740 |
|
20240802 |
0.3800 |
|
20240726 |
0.3670 |
|
20240719 |
0.3820 |
|
20240712 |
0.3870 |
|
20240705 |
0.3970 |
|
20240628 |
0.4090 |
|
20240621 |
0.4080 |
|
20240614 |
0.4180 |
|
20240607 |
0.4170 |
|
20240531 |
0.4400 |
|
20240524 |
0.4420 |
|
20240517 |
0.4530 |
|
20240510 |
0.4580 |
|
20240506 |
0.4570 |
|
20240426 |
0.4490 |
|
20240419 |
0.4280 |
|
20240412 |
0.4360 |
|
20240403 |
0.4460 |
|
20240329 |
0.4240 |
|
20240322 |
0.4380 |
|
20240315 |
0.4420 |
|
20240308 |
0.4300 |
|
20240301 |
0.4360 |
|
20240223 |
0.4210 |
|
20240208 |
0.3910 |
|
20240202 |
0.4080 |
|
20240126 |
0.4680 |
|
20240119 |
0.4860 |
|
20240112 |
0.5070 |
|
20240105 |
0.5110 |
|
20231229 |
0.5190 |
|
20231222 |
0.5120 |
|
20231215 |
0.5210 |
|
20231208 |
0.5260 |
|
20231201 |
0.5360 |
|
20231124 |
0.5300 |
|
20231117 |
0.5280 |
|
20231110 |
0.5210 |
| 20231103 | 0.5150 |
|
20231027 |
0.5070 |
| 20231020 | 0.4910 |
|
20231013 |
0.5110 |
|
20230928 |
0.5200 |
|
20230922 |
0.5180 |
| 20230915 | 0.5200 |
|
20230908 |
0.5200 |
| 20230901 | 0.5270 |
|
20230825 |
0.5080 |
|
20230818 |
0.5190 |
|
20230811 |
0.5210 |
| 20230804 | 0.5330 |
| 20230728 | 0.5370 |
| 20230721 | 0.5290 |
| 20230714 | 0.5380 |
|
20230707 |
0.5350 |
| 20230630 | 0.5390 |
|
20230626 |
0.5270 |
|
20230616 |
0.5350 |
| 20230609 | 0.5380 |
|
20230602 |
0.5530 |
|
20230526 |
0.5360 |
| 20230519 | 0.5270 |
| 20230512 | 0.5200 |
| 20230505 | 0.5040 |
|
20230428 |
0.5040 |
| 20230421 | 0.4930 |
| 20230414 | 0.5240 |
| 20230407 | 0.5240 |
| 20230331 | 0.5210 |
| 20230324 | 0.5350 |
| 20230317 | 0.5230 |
| 20230310 | 0.5270 |
| 20230303 | 0.5310 |
| 20230224 | 0.5270 |
| 20230217 | 0.5150 |
| 20230210 | 0.5210 |
| 20230203 | 0.5150 |
| 20230120 | 0.4960 |
| 20230113 | 0.4850 |
| 20230106 | 0.4710 |
| 20221230 | 0.4490 |
| 20221223 | 0.4480 |
|
20221216 |
0.4680 |
| 20221209 | 0.4810 |
| 20221202 | 0.4930 |
| 20221125 | 0.4890 |
| 20221118 | 0.4990 |
| 20221111 | 0.4980 |
| 20221104 | 0.4980 |
| 20221028 | 0.4850 |
| 20221021 | 0.5060 |
| 20221014 | 0.4860 |
| 20220930 | 0.4430 |
| 20220923 | 0.4490 |
| 20220916 | 0.4600 |
| 20220909 | 0.4800 |
| 20220902 | 0.4850 |
| 20220826 | 0.4810 |
| 20220819 | 0.5100 |
|
20220812 |
0.5050 |
| 20220805 | 0.4910 |
| 20220729 | 0.4830 |
|
20220722 |
0.4800 |
| 20220715 | 0.4590 |
|
20220708 |
0.4660 |
| 20220701 | 0.4700 |
| 20220624 | 0.4650 |
|
20220617 |
0.4580 |
| 20220610 | 0.4490 |
| 20220606 | 0.4630 |
| 20220527 | 0.4170 |
| 20220520 |
0.4260 |
| 20220513 | 0.4180 |
| 20220506 | 0.4000 |
| 20220429 | 0.400 |
| 20220422 |
0.4290 |
| 20220415 | 0.4480 |
| 20220408 | 0.4720 |
| 20220401 | 0.4900 |
| 20220325 |
0.4980 |
| 20220318 |
0.5070 |
| 20220311 | 0.5290 |
| 20220304 |
0.5580 |
| 20220225 | 0.5470 |
| 20220218 |
0.5490 |
| 20220211 | 0.5510 |
| 20220128 | 0.5400 |
|
20220121 |
0.5570 |
| 20220114 | 0.5620 |
| 20220107 | 0.5490 |
|
20211231 |
0.5560 |
|
20211224 |
0.5340 |
| 20211217 | 0.5450 |
|
20211210 |
0.5590 |
| 20211203 | 0.5580 |
|
20211126 |
0.5750 |
| 20211119 | 0.5650 |
|
20211112 |
0.5470 |
|
20211105 |
0.5300 |
| 20211029 | 0.5060 |
| 20211022 | 0.5320 |
| 20211015 | 0.5400 |
| 20211008 | 0.5540 |
| 20210930 | 0.5510 |
| 20210924 | 0.5910 |
|
20210917 |
0.5950 |
| 20210910 | 0.5910 |
|
20210903 |
0.6050 |
| 20210827 | 0.6140 |
|
20210820 |
0.6050 |
| 20210813 | 0.6530 |
| 20210806 | 0.6360 |
| 20210730 | 0.6220 |
|
20210723 |
0.6250 |
| 20210716 | 0.6250 |
| 20210709 | 0.6260 |
|
20210702 |
0.6060 |
| 20210625 | 0.6210 |
| 20210618 | 0.6180 |
| 20210611 | 0.6390 |
| 20210604 | 0.6120 |
| 20210528 | 0.6050 |
| 20210521 | 0.5840 |
| 20210514 | 0.5840 |
| 20210506 | 0.5810 |
| 20210430 | 0.5860 |
| 20210423 | 0.5950 |
| 20210416 | 0.5960 |
| 20210409 | 0.6070 |
|
20010401 |
0.5850 |
| 20210319 | 0.5730 |
| 20210312 | 0.5720 |
| 20210305 | 0.6120 |
| 20210226 | 0.6120 |
| 20210219 | 0.6260 |
| 20210205 | 0.5650 |
| 20210129 | 0.5990 |
| 20210122 | 0.6310 |
| 20210115 | 0.6330 |
| 20210108 | 0.6450 |
| 20201231 | 0.6590 |
| 20201225 | 0.6510 |
| 20201218 | 0.6720 |
| 20201211 | 0.6750 |
| 20201204 | 0.6990 |
| 20201127 | 0.7020 |
| 20201120 | 0.7260 |
|
20201113 |
0.7230 |
|
20201106 |
0.7130 |
|
20201030 |
0.7000 |
|
20201023 |
0.7220 |
|
20201016 |
0.7140 |
|
20201009 |
0.7080 |
| 20200925 | 0.6930 |
| 20200918 | 0.7160 |
| 20200911 | 0.7020 |
| 20200904 | 0.7410 |
| 20200828 | 0.7420 |
| 20200821 | 0.8160 |
| 20200814 | 0.7590 |
| 20200807 | 0.7670 |
| 20200731 | 0.7380 |
| 20200724 | 0.7340 |
| 20200710 | 0.7580 |
| 20200703 | 0.6860 |
| 20200624 | 0.6750 |
| 20200619 | 0.6920 |
| 20200612 | 0.6690 |
| 20200605 | 0.6870 |
| 20200529 | 0.6750 |
| 20200522 | 0.6570 |
| 20200515 | 0.6810 |
| 20200508 | 0.6820 |
| 20200430 | 0.6680 |
| 20200424 | 0.7060 |
| 20200417 | 0.7200 |
| 20200410 | 0.7000 |
| 20200403 | 0.6870 |
| 20200327 | 0.7490 |
| 20200320 | 0.7610 |
| 20200313 | 0.7090 |
| 20200306 | 0.7320 |
| 20200228 | 0.6680 |
| 20200221 | 0.7090 |
| 20200214 | 0.6530 |
| 20200207 | 0.6280 |
| 20200123 | 0.6750 |
| 20200117 | 0.6940 |
| 20200110 | 0.6960 |
| 20191231 | 0.6670 |
| 20191227 | 0.6550 |
| 20191220 | 0.6510 |
| 20191213 | 0.6390 |
| 20191206 | 0.6300 |
| 20191129 | 0.6160 |
| 20191122 | 0.6160 |
| 20191115 | 0.6150 |
| 20191108 | 0.6450 |
| 20191101 | 0.6570 |
| 20191025 |
0.6580 |
| 20191018 |
0.6510 |
| 20191011 |
0.6630 |
| 20190927 | 0.6540 |
| 20190920 | 0.6830 |
| 20190912 |
0.7020 |
| 20190906 | 0.6890 |
| 20190830 | 0.6660 |
| 20190823 | 0.7080 |
| 20190816 | 0.6600 |
| 20190809 | 0.6380 |
| 20190802 | 0.6810 |
| 20190726 | 0.7040 |
| 20190719 | 0.7050 |
| 20190712 | 0.7040 |
| 20190705 | 0.7290 |
| 20190628 | 0.7080 |
| 20190621 | 0.7130 |
| 20190614 | 0.6990 |
| 20190606 | 0.6880 |
| 20190531 | 0.7110 |
| 20190524 |
0.6920 |
| 20190517 | 0.7130 |
| 20190510 |
0.7130 |
| 20190430 |
0.7450 |
| 20190426 |
0.7650 |
| 20190419 |
0.8220 |
| 20190412 | 0.7930 |
| 20190404 | 0.8110 |
|
20190329 |
0.7590 |
| 20190322 | 0.7790 |
|
20190315 |
0.7610 |
| 20190315 | 0.7610 |
| 20190308 | 0.7280 |
| 20190301 | 0.6950 |
| 20190222 | 0.6710 |
| 20190215 | 0.6530 |
| 20190201 | 0.6500 |
|
20190125 |
0.6550 |
| 20190118 | 0.7330 |
| 20190111 | 0.7520 |
| 20190104 | 0.8410 |
| 20181228 | 0.7750 |
| 20181221 | 0.7550 |
|
20181214 |
0.7890 |
| 20181207 | 0.7960 |
| 20181130 | 0.7870 |
|
20181123 |
0.8100 |
| 20181116 | 0.8560 |
|
20181109 |
0.8050 |
| 20181102 | 0.8050 |
| 20181026 | 0.7930 |
| 20181019 | 0.7970 |
| 20181012 | 0.8310 |
| 20180928 | 0.8420 |
| 20180921 | 0.8420 |
| 20180914 | 0.8280 |
|
20180907 |
0.8130 |
| 20180831 | 0.8230 |
|
20180824 |
0.8270 |
|
20180817 |
0.8170 |
| 20180810 | 0.8330 |
|
20180803 |
0.8450 |
| 20180727 | 0.8510 |
|
20180720 |
0.8610 |
| 20180713 | 0.8630 |
| 20180706 | 0.8700 |
| 20180629 | 0.8620 |
| 20180622 | 0.8640 |
| 20180615 | 0.9040 |
| 20180608 | 0.9090 |
| 20180601 | 0.8730 |
| 20180525 | 0.8740 |
| 20180518 | 0.8850 |
| 20180511 | 0.8870 |
| 20180504 | 0.9040 |
| 20180427 | 0.9160 |
| 20180420 | 0.9160 |
| 20180413 | 0.9070 |
| 20180404 | 0.9100 |
| 20180330 | 0.9020 |
| 20180323 | 0.8890 |
| 20180316 | 0.8890 |
| 20180309 | 0.8880 |
| 20180302 | 0.8820 |
| 20180223 | 0.7920 |
| 20180209 | 0.7600 |
| 20180202 | 0.8390 |
| 20180126 | 0.8910 |
| 20180119 | 0.8990 |
| 20180112 | 0.9010 |
| 20180105 | 0.9190 |
| 20171229 | 0.9290 |
| 20171222 | 0.9370 |
| 20171215 | 0.9270 |
| 20171208 | 0.9070 |
| 20171201 | 0.9060 |
| 20171124 | 0.9290 |
| 20171117 | 0.9760 |
| 20171110 | 0.9890 |
| 20171103 | 0.9730 |
| 20171027 | 1.0000 |
| 20171020 | 0.9960 |
| 20171013 | 1.0170 |
| 20170929 | 1.0150 |
| 20170922 | 1.0170 |
| 20170915 | 1.0510 |
| 20170908 | 0.9970 |
| 20170901 | 0.9830 |
| 20170825 | 0.9680 |
| 20170818 | 0.9810 |
| 20170811 | 0.9920 |
| 20170804 | 1.0090 |
| 20170728 | 1.0070 |
| 20170721 | 0.9970 |
| 20170714 | 1.0280 |
| 20170707 | 1.0620 |
| 20170630 | 1.0500 |
| 20170623 | 1.0590 |
| 20170616 | 1.0780 |
| 20170609 | 1.0660 |
| 20170602 | 1.0700 |
| 20170526 | 1.0820 |
| 20170519 | 1.1220 |
| 20170512 | 1.1120 |
| 20170505 | 1.1260 |
| 20170428 | 1.1190 |
| 20170421 | 1.1400 |
| 20170414 | 1.1690 |
| 20170407 | 1.1920 |
| 20170331 | 1.1680 |
| 20170324 | 1.1970 |
| 20170317 | 1.2010 |
| 20170310 | 1.1580 |
| 20170303 | 1.1450 |
| 20170224 | 1.1530 |
| 20170217 | 1.1460 |
| 20170210 | 1.1450 |
| 20170203 | 1.1390 |
| 20170120 | 1.1310 |
| 20170113 | 1.1820 |
| 20170106 | 1.2300 |
| 20161230 | 1.2130 |
| 20161223 | 1.2280 |
| 20161216 | 1.2060 |
| 20161209 | 1.1830 |
| 20161202 | 1.1660 |
| 20161125 | 1.1910 |
| 20161118 | 1.2140 |
| 20161111 | 1.2100 |
| 20161104 | 1.1940 |
| 20161028 | 1.1810 |
| 20161021 | 1.2100 |
| 20161014 | 1.1640 |
| 20160930 | 1.1220 |
| 20160923 | 1.1220 |
| 20160914 | 1.1140 |
| 20160909 | 1.1320 |
| 20160902 | 1.1580 |
| 20160826 | 1.0950 |
| 20160819 | 1.0660 |
| 20160812 | 1.0350 |
| 20160805 | 1.0300 |
| 20160729 | 1.0580 |
| 20160722 | 1.0790 |
| 20160715 | 1.0900 |
| 20160708 | 1.0930 |
| 20160701 | 1.0610 |
| 20160624 | 0.9720 |
| 20160617 | 0.9780 |
|
20160608 |
1.0080 |
|
20160603 |
1.0430 |
| 20160527 | 1.0080 |
|
20160520 |
0.9950 |
| 20160513 | 0.9740 |
| 20160506 | 1.0400 |
| 20160429 | 1.0190 |
| 20160422 | 0.9970 |
| 20160415 | 1.1330 |
| 20160408 | 1.0670 |
| 20160401 | 1.0750 |
| 20160325 | 1.0920 |
| 20160318 | 1.1670 |
| 20160311 | 1.1620 |
| 20160304 | 1.1620 |
| 20151231 | 1.000 |