2024/9/13
|
润京-凯旋量化6号 |
|
| 日期 | 净值 |
| 20240913 | 0.3910 |
| 20240906 | 0.3960 |
| 20240830 | 0.4000 |
|
20240823 |
0.3830 |
| 20240816 |
0.3970 |
| 20240809 |
0.4000 |
| 20240802 | 0.3980 |
| 20240726 | 0.3820 |
|
20240719 |
0.3910 |
|
20240712 |
0.3910 |
|
20240705 |
0.3930 |
|
20240628 |
0.4030 |
|
20240621 |
0.3930 |
|
20240614 |
0.3930 |
|
20240607 |
0.3930 |
|
20240531 |
0.4120 |
|
20240524 |
0.4060 |
|
20240517 |
0.4180 |
|
20240510 |
0.4180 |
|
20240506 |
0.4190 |
|
20240426 |
0.4080 |
|
20240419 |
0.3900 |
|
20240412 |
0.4000 |
|
20240403 |
0.4050 |
|
20240329 |
0.3960 |
|
20240322 |
0.4070 |
|
20240315 |
0.4120 |
|
20240308 |
0.3990 |
|
20240301 |
0.4050 |
|
20240223 |
0.3900 |
|
20240208 |
0.3620 |
|
20240202 |
0.3690 |
|
20240126 |
0.4290 |
|
20240119 |
0.4440 |
|
20240112 |
0.4640 |
|
20240105 |
0.4610 |
|
20231229 |
0.4720 |
|
20231222 |
0.4570 |
|
20231215 |
0.4630 |
|
20231208 |
0.4700 |
|
20231201 |
0.4830 |
|
20231124 |
0.4870 |
|
20231117 |
0.4850 |
|
20231110 |
0.4790 |
| 20231103 | 0.4720 |
| 20231027 | 0.4660 |
| 20231020 | 0.4500 |
| 20231013 | 0.4870 |
| 20230928 | 0.4850 |
| 20230922 | 0.4770 |
|
20230915 |
0.4810 |
| 20230908 | 0.4860 |
| 20230901 | 0.4960 |
| 20230825 | 0.4830 |
| 20230818 | 0.4860 |
|
20230811 |
0.4910 |
|
20230804 |
0.5090 |
|
20230728 |
0.5140 |
| 20230721 | 0.5080 |
| 20230505 | 0.4380 |
|
20230428 |
0.4370 |
| 20230421 | 0.4230 |
| 20230414 | 0.4540 |
| 20230407 | 0.4570 |
| 20230331 | 0.4530 |
| 20230324 | 0.4580 |
| 20230317 | 0.4510 |
| 20230310 | 0.4580 |
| 20230303 | 0.4620 |
| 20230224 | 0.4610 |
| 20230217 | 0.4460 |
| 20230210 | 0.4550 |
| 20230203 | 0.4520 |
| 20230120 | 0.4330 |
| 20230113 | 0.4200 |
| 20230106 | 0.4120 |
| 20221230 | 0.3940 |
| 20221223 | 0.3820 |
|
20221216 |
0.3970 |
| 20221209 | 0.4110 |
| 20221202 | 0.4150 |
| 20221125 | 0.4080 |
| 20221118 | 0.4200 |
| 20221111 | 0.4240 |
| 20221104 | 0.4270 |
| 20221028 | 0.4170 |
| 20221021 | 0.4310 |
| 20221014 | 0.4060 |
| 20220930 | 0.3610 |
| 20220923 | 0.3590 |
| 20220916 | 0.3700 |
| 20220909 | 0.3850 |
| 20220902 | 0.3870 |
| 20220826 | 0.3860 |
| 20220819 | 0.4060 |
| 20220812 | 0.4110 |
| 20220805 | 0.3980 |
| 20220729 | 0.3900 |
|
20220722 |
0.3860 |
| 20220715 | 0.3740 |
| 20220708 | 0.3820 |
|
20220701 |
0.3870 |
| 20220624 | 0.3800 |
| 20220617 | 0.3700 |
|
20220610 |
0.3650 |
|
20220606 |
0.3800 |
| 20220527 | 0.3390 |
| 20220520 | 0.3460 |
| 20220513 | 0.3430 |
| 20220506 | 0.3320 |
| 20220429 | 0.3340 |
|
20220422 |
0.3540 |
| 20220415 | 0.3650 |
|
20220408 |
0.3825 |
| 20220401 | 0.4010 |
|
20220325 |
0.4070 |
| 20220318 | 0.4120 |
| 20220311 | 0.4310 |
| 20220304 | 0.4530 |
| 20220225 | 0.4540 |
| 20220218 | 0.4580 |
| 20220211 | 0.4610 |
| 20220128 | 0.4570 |
| 20220121 | 0.4710 |
| 20220114 | 0.4740 |
| 20220107 | 0.4570 |
| 20211231 | 0.4610 |
| 20211224 | 0.4440 |
| 20211217 | 0.4520 |
| 20211210 | 0.4600 |
| 20211203 | 0.4580 |
| 20211126 | 0.4730 |
| 20211119 | 0.4640 |
| 20211112 | 0.4520 |
| 20211105 | 0.4400 |
| 20211029 | 0.4190 |
| 20211022 | 0.4350 |
| 20211015 | 0.4420 |
| 20211008 | 0.4520 |
| 20210930 | 0.4480 |
| 20210924 | 0.4700 |
| 20210917 | 0.4780 |
| 20210910 | 0.4780 |
|
20210903 |
0.4880 |
| 20210827 | 0.4940 |
| 20210820 | 0.4880 |
| 20210813 | 0.5250 |
| 20210806 | 0.5180 |
| 20210730 | 0.5110 |
| 20210723 | 0.5200 |
| 20210716 | 0.5170 |
| 20210709 | 0.5150 |
| 20210702 | 0.4980 |
| 20210625 | 0.5080 |
| 20210618 | 0.4960 |
| 20210611 | 0.5130 |
| 20210604 | 0.4980 |
| 20210528 | 0.4940 |
| 20210521 | 0.4800 |
| 20210514 | 0.4810 |
| 20210506 | 0.4700 |
| 20210430 | 0.4770 |
| 20210423 | 0.4860 |
| 20210416 | 0.4850 |
| 20210409 | 0.4880 |
|
20210401 |
0.4680 |
| 20210319 | 0.4590 |
| 20210312 | 0.4540 |
| 20210305 | 0.4920 |
| 20210226 | 0.4910 |
| 20210219 | 0.5010 |
| 20210205 | 0.4530 |
| 20210129 | 0.4810 |
| 20210122 | 0.5030 |
| 20210115 | 0.4980 |
| 20210108 | 0.5040 |
| 20201231 | 0.5260 |
| 20201225 | 0.5240 |
| 20201218 | 0.5410 |
| 20201211 | 0.5450 |
| 20201204 | 0.5650 |
| 20201127 | 0.5690 |
| 20201120 | 0.5900 |
|
20201113 |
0.5880 |
|
20201106 |
0.5620 |
|
20201030 |
0.5500 |
|
20201023 |
0.5580 |
|
20201016 |
0.5560 |
|
20201009 |
0.5510 |
| 20200925 | 0.5390 |
| 20200918 | 0.5580 |
| 20200911 | 0.5600 |
| 20200904 | 0.5890 |
| 20200828 | 0.5910 |
| 20200821 | 0.6440 |
| 20200814 | 0.6010 |
| 20200807 | 0.6110 |
| 20200731 | 0.5860 |
| 20200724 | 0.5770 |
| 20200710 | 0.6050 |
| 20200703 | 0.5530 |
| 20200624 | 0.5490 |
| 20200619 | 0.5600 |
| 20200612 | 0.5400 |
| 20200605 | 0.5520 |
| 20200529 | 0.5450 |
| 20200522 | 0.5270 |
| 20200515 | 0.5340 |
| 20200508 | 0.5350 |
| 20200430 | 0.5260 |
| 20200424 | 0.5370 |
| 20200417 | 0.5520 |
| 20200410 | 0.5270 |
|
20200403 |
0.5270 |
| 20200327 | 0.5780 |
| 20200320 | 0.5840 |
| 20200313 | 0.5500 |
| 20200306 | 0.5720 |
| 20200228 | 0.5210 |
| 20200221 | 0.5570 |
| 20200214 | 0.5190 |
| 20200207 | 0.5030 |
| 20200123 | 0.5310 |
| 20200117 | 0.5400 |
| 20200110 | 0.5400 |
| 20191231 | 0.5260 |
| 20191227 | 0.5180 |
| 20191220 | 0.5210 |
| 20191213 | 0.5070 |
| 20191206 | 0.5030 |
| 20191129 | 0.4960 |
| 20191122 | 0.4960 |
| 20191115 | 0.4980 |
| 20191108 | 0.5220 |
| 20191101 | 0.5250 |
| 20191025 |
0.5230 |
| 20191018 |
0.516 |
| 20191011 |
0.5290 |
| 20190927 | 0.5250 |
| 20190920 | 0.5470 |
| 20190912 |
0.5740 |
| 20190906 | 0.5650 |
| 20190830 | 0.5420 |
| 20190823 | 0.5780 |
| 20190816 | 0.5390 |
| 20190809 | 0.5210 |
|
20190802 |
0.5560 |
| 20190726 | 0.5710 |
| 20190719 | 0.5720 |
| 20190712 | 0.5740 |
| 20190705 | 0.5900 |
| 20190628 | 0.5730 |
| 20190621 | 0.5790 |
| 20190614 | 0.5640 |
| 20190606 | 0.5560 |
| 20190531 | 0.5740 |
| 20190524 |
0.5560 |
| 20190517 | 0.5710 |
| 20190510 |
0.5740 |
| 20190430 |
0.5980 |
| 20190426 |
0.6140 |
| 20190419 |
0.6660 |
| 20190412 | 0.6440 |
| 20190404 | 0.6600 |
|
20190329 |
0.6200 |
| 20190322 | 0.6370 |
| 20190315 | 0.6210 |
| 20190308 | 0.5990 |
| 20190301 | 0.5750 |
| 20190222 | 0.5530 |
| 20190215 | 0.5380 |
| 20190201 | 0.5320 |
|
20190125 |
0.5380 |
| 20190118 | 0.6210 |
| 20190111 | 0.6400 |
| 20190104 | 0.7890 |
| 20181228 | 0.7300 |
| 20181221 | 0.6990 |
|
20181214 |
0.6930 |
| 20181207 | 0.6990 |
| 20181130 | 0.6920 |
|
20181123 |
0.7120 |
| 20181116 | 0.7520 |
|
20181109 |
0.7070 |
| 20181102 | 0.7070 |
| 20181026 | 0.6960 |
| 20181019 | 0.7000 |
| 20181012 | 0.7300 |
| 20180928 | 0.7390 |
| 20180921 | 0.7400 |
| 20180914 | 0.7260 |
|
20180907 |
0.7200 |
| 20180831 | 0.7290 |
|
20180824 |
0.7330 |
|
20180817 |
0.7240 |
| 20180810 | 0.7390 |
|
20180803 |
0.7490 |
| 20180727 | 0.7550 |
|
20180720 |
0.7630 |
| 20180713 | 0.7650 |
| 20180706 | 0.7710 |
| 20180629 | 0.7640 |
| 20180622 | 0.7660 |
| 20180615 | 0.8030 |
| 20180608 | 0.8080 |
| 20180601 | 0.7740 |
| 20180525 | 0.7750 |
| 20180518 | 0.7860 |
| 20180511 | 0.7870 |
| 20180504 | 0.8030 |
| 20180427 | 0.8140 |
| 20180420 | 0.8220 |
| 20180413 | 0.8170 |
| 20180404 | 0.8320 |
| 20180330 | 0.8320 |
| 20180323 | 0.8370 |
| 20180316 | 0.8350 |
| 20180309 | 0.8340 |
| 20180302 | 0.8320 |
| 20180223 | 0.7480 |
| 20180209 | 0.7180 |
| 20180202 | 0.7910 |
| 20180126 | 0.8420 |
| 20180119 | 0.8470 |
| 20180112 | 0.8520 |
| 20180105 | 0.8680 |
| 20171229 | 0.8760 |
| 20171222 | 0.8830 |
| 20171215 | 0.8770 |
| 20171208 | 0.8580 |
| 20171201 | 0.8610 |
| 20171124 | 0.8820 |
| 20171117 | 0.9310 |
| 20171110 | 0.9360 |
| 20171103 | 0.9140 |
| 20171027 | 0.9450 |
| 20171020 | 0.9420 |
| 20171013 | 0.9630 |
| 20170929 | 0.9600 |
| 20170922 | 0.9630 |
| 20170915 | 1.0000 |
| 20170908 | 0.9410 |
| 20170901 | 0.9250 |
| 20170825 | 0.8960 |
| 20170818 | 0.8900 |
| 20170811 | 0.8920 |
| 20170804 | 0.9350 |
| 20170728 | 0.9270 |
| 20170721 | 0.9230 |
| 20170714 | 0.9600 |
| 20170707 | 0.9810 |
| 20170630 | 0.9750 |
| 20170623 | 0.9740 |
| 20170616 | 0.9860 |
| 20170609 | 0.9850 |
| 20170602 | 0.9730 |
| 20170526 | 0.9850 |
| 20170519 | 1.0080 |
| 20170512 | 0.9890 |
| 20170505 | 0.9930 |
| 20170428 | 1.0180 |
| 20170421 | 1.0000 |
| 20170414 | 1.0130 |
| 20170407 | 1.0470 |
| 20170331 | 1.0260 |
| 20170324 | 1.0770 |
| 20170317 | 1.0600 |
| 20170310 | 1.0470 |
| 20170303 | 1.0410 |
| 20170224 | 1.0510 |
| 20170217 | 1.0330 |
| 20170210 | 1.0190 |
| 20170203 | 1.0030 |
| 20170120 | 1.0020 |
| 20170113 |
1.0320 分红 |
| 20170106 | 1.1840 |
| 20161230 | 1.1720 |
| 20161223 | 1.1930 |
| 20161216 | 1.1860 |
| 20161209 | 1.2020 |
| 20161202 | 1.1900 |
| 20161125 | 1.2110 |
| 20161118 | 1.2110 |
| 20161111 | 1.2210 |
| 20161104 | 1.2090 |
| 20161028 | 1.2020 |
| 20161021 | 1.2230 |
| 20161014 | 1.1670 |
| 20160930 | 1.1250 |
| 20160923 | 1.1360 |
| 20160914 | 1.0800 |
| 20160909 | 1.1040 |
| 20160902 | 1.0940 |
| 20160826 | 1.0590 |
| 20160819 | 1.1130 |
| 20160812 | 1.0510 |
| 20160805 | 1.0290 |
| 20160729 | 1.0560 |
| 20160722 | 1.1040 |
| 20160715 | 1.1100 |
| 20160708 | 1.0790 |
| 20160701 | 1.0920 |
| 20160624 | 1.0040 |
| 20160617 | 1.0050 |
| 20160608 | 1.0260 |
| 20160603 | 1.0380 |
|
20160527 |
0.9950 |
|
20160520 |
0.9980 |
| 20160513 | 0.9880 |
| 20160506 | 1.0550 |
| 20160429 | 1.0580 |
| 20160422 | 1.0570 |
| 20160415 | 1.1530 |
| 20160408 | 1.0810 |
| 20160401 | 1.0840 |
| 20160325 | 1.0990 |
| 20160318 | 1.1200 |
| 20160311 | 1.0720 |
| 20151231 | 1.2260 |
| 20151225 | 1.2650 |
| 20151218 | 1.2910 |
| 20151211 | 1.2160 |
| 20151204 | 1.2350 |
| 20151127 | 1.1860 |
| 20151120 | 1.2860 |
| 20151113 | 1.3180 |
| 20151106 | 1.2200 |
| 20151030 | 1.0750 |
| 20151023 | 1.0700 |
| 20151016 | 1.078 |
| 20150914 | 1.000 |