2016/12/6
|
钜沣三号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20210305 | 0.5471 | |
| 20210226 | 0.5547 | |
| 20210219 | 0.5514 | |
| 20210205 | 0.4954 | |
| 20210129 | 0.5210 | |
| 20210122 | 0.5410 | |
| 20210115 | 0.5457 | |
| 20210108 | 0.5505 | |
| 20201231 | 0.5716 | |
| 20201225 | 0.5682 | |
| 20201218 | 0.5969 | |
| 20201211 | 0.5956 | |
| 20201204 | 0.6333 | |
| 20201127 | 0.6354 | |
| 20201120 | 0.6681 | |
|
20201113 |
0.6698 |
|
|
20201106 |
0.6575 |
|
|
20201030 |
0.6367 |
|
|
20201023 |
0.6480 |
|
|
20201016 |
0.6456 |
|
|
20201008 |
0.6345 |
|
| 20200924 | 0.6486 | |
| 20200917 | 0.6627 | |
| 20200903 | 0.6830 | |
| 20200827 | 0.7166 | |
| 20200820 | 0.7644 | |
| 20200813 | 0.6797 | |
| 20200806 | 0.6852 | |
| 20200730 | 0.6672 | |
| 20200723 | 0.6743 | |
| 20200709 | 0.6875 | |
| 20200702 | 0.6280 | |
| 20200623 | 0.6328 | |
| 20200619 | 0.6482 | |
| 20200611 | 0.6381 | |
| 20200604 | 0.6428 | |
| 20200528 | 0.6314 | |
| 20200521 | 0.6348 | |
| 20200514 | 0.6407 | |
| 20200507 | 0.6396 | |
| 20200429 | 0.6411 | |
| 20200424 | 0.6632 | |
| 20200416 | 0.6852 | |
| 20200409 | 0.6537 | |
| 20200403 | 0.6461 | |
| 20200327 | 0.7038 | |
| 20200320 | 0.6909 | |
| 20200312 | 0.6651 | |
| 20200228 | 0.6185 | |
| 20200227 | 0.6545 | |
| 20200221 | 0.6474 | |
| 20200213 | 0.6121 | |
| 20200131 | 0.6463 | |
| 20200117 | 0.6523 | |
| 20200110 | 0.6609 | |
| 20200103 | 0.6433 | |
| 20191231 | 0.6416 | |
| 20191220 | 0.6351 | |
| 20191213 | 0.6233 | |
| 20191206 | 0.6147 | |
| 20191129 | 0.6038 | |
| 20191122 | 0.6046 | |
| 20191115 | 0.5995 | |
| 20191108 | 0.6338 | |
| 20191101 | 0.6424 | |
| 20191025 |
0.6377 |
|
| 20191011 |
0.6431 |
|
| 20190930 |
0.6288 |
|
| 20190927 | 0.6434 | |
| 20190920 | 0.6617 | |
| 20190912 | 0.6776 | |
| 20190906 |
0.6687 |
|
| 20190830 | 0.6488 | |
| 20190823 | 0.7050 | |
| 20190816 | 0.6477 | |
| 20190809 | 0.6221 | |
| 20190802 | 0.6585 | |
|
20190726 |
0.6961 |
|
| 20190719 | 0.6972 | |
| 20190712 | 0.6961 | |
| 20190705 | 0.7182 | |
| 20190628 | 0.7012 | |
| 20190621 | 0.7040 | |
| 20190614 | 0.6991 | |
| 20190606 | 0.6890 | |
| 20190531 | 0.7058 | |
| 20190524 | 0.6886 | |
| 20190510 | 0.7060 | |
| 20190430 |
0.7310 |
|
|
20190426 |
0.7467 |
|
| 20190419 |
0.7901 |
|
| 20190412 |
0.7707 |
|
| 20190404 | 0.7855 | |
| 20190329 | 0.7403 | |
|
20190322 |
0.7601 |
|
| 20190315 | 0.7215 | |
| 20190308 | 0.6954 | |
| 20190301 | 0.6738 | |
| 20190222 | 0.6561 | |
| 20190215 | 0.6438 | |
| 20190201 | 0.6390 | |
| 20180118 | 0.6382 | |
| 20190111 | 0.6372 | |
| 20190104 | 0.7655 | |
| 20181228 | 0.6878 | |
| 20181221 | 0.6520 | |
| 20181214 | 0.6463 | |
|
20181207 |
0.6522 | |
| 20181130 | 0.6447 | |
| 20181123 | 0.6589 | |
|
20181116 |
0.6869 | |
| 20181109 | 0.6555 | |
|
20181102 |
0.6556 | |
| 20181026 | 0.6472 | |
| 20181019 | 0.6496 | |
| 20181012 | 0.6702 | |
| 20180928 | 0.6765 | |
| 20180921 | 0.791 | |
| 20180907 | 0.6581 | |
|
20180831 |
0.6575 | |
| 20180824 | 0.6610 | |
|
20180817 |
0.6557 | |
|
20180810 |
0.6649 | |
| 20180803 | 0.6711 | |
|
20180727 |
0.6750 | |
| 20180720 | 0.6803 | |
|
20170713 |
0.6817 | |
| 20180706 | 0.6855 | |
| 20180629 | 0.6816 | |
| 20180622 | 0.6833 | |
| 20180615 | 0.7202 | |
| 20180608 | 0.7403 | |
| 20180601 | 0.7248 | |
| 20180525 | 0.7286 | |
| 20180518 | 0.7318 | |
| 20180511 | 0.7326 | |
| 20180427 | 0.7406 | |
| 20180420 | 0.7493 | |
| 20180413 | 0.7406 | |
| 20180404 | 0.7422 | |
| 20180330 | 0.7384 | |
| 20180323 | 0.7554 | |
| 20180309 | 0.7601 | |
| 20180302 | 0.7568 | |
| 20180214 | 0.6838 | |
| 20180209 | 0.6775 | |
| 20180202 | 0.7376 | |
| 20180126 | 0.7797 | |
| 20180119 | 0.7918 | |
| 20180112 | 0.7914 | |
| 20180105 | 0.8036 | |
| 20171229 | 0.8140 | |
| 20171222 | 0.8213 | |
| 20171215 | 0.8101 | |
| 20171208 | 0.7936 | |
| 20171201 | 0.7910 | |
| 20171124 | 0.8121 | |
| 20171117 | 0.8503 | |
| 20171103 | 0.8306 | |
| 20171027 | 0.8396 | |
| 20171020 | 0.8340 | |
| 20171013 | 0.8478 | |
| 20170922 | 0.8557 | |
| 20170915 | 0.8920 | |
| 20170908 | 0.8253 | |
| 20170825 | 0.7886 | |
| 20170818 | 0.7793 | |
| 20170811 | 0.7943 | |
| 20170810 | 0.7995 | |
| 20170804 | 0.8167 | |
| 20170728 | 0.8170 | |
| 20170721 | 0.8173 | |
| 20170714 | 0.8355 | |
| 20170707 | 0.8942 | |
| 20170630 | 0.8842 | |
| 20170623 | 0.8914 | |
| 20170616 | 0.9024 | |
| 20170609 | 0.8963 | |
|
20170602 |
0.8965 | |
| 20170526 | 0.9049 | |
| 20170519 | 0.9329 | |
| 20170512 | 0.9300 | |
| 20170505 | 0.9282 | |
| 20170428 | 0.9439 | |
| 20170421 | 0.9182 | |
| 20170414 | 0.9271 | |
| 20170407 | 0.9427 | |
| 20170331 | 0.9290 | |
| 20170324 | 0.9603 | |
| 20170317 | 0.9558 | |
| 20170310 | 0.9518 | |
| 20170303 | 0.9423 | |
| 20170224 | 0.9434 | |
| 20170217 | 0.9460 | |
| 20170210 | 0.9446 | |
| 20170203 | 0.9454 | |
| 20170120 | 0.9439 | |
| 20170113 | 0.9609 | |
| 20170106 | 0.9911 | |
| 20161230 | 1.0043 | |
| 20161223 | 1.0003 | |