2017/5/3
|
赋成30号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
|
20201016 |
0.8090 |
|
|
20201009 |
0.7970 |
|
| 20200925 | 0.7820 | |
| 20200918 | 0.8080 | |
| 20200911 | 0.7900 | |
| 20200904 | 0.8310 | |
| 20200828 | 0.8350 | |
| 20200821 | 0.9050 | |
| 20200814 | 0.8450 | |
| 20200807 | 0.8600 | |
| 20200731 | 0.8250 | |
| 20200724 | 0.8140 | |
| 20200710 | 0.8580 | |
| 20200703 | 0.7830 | |
| 20200624 | 0.7620 | |
| 20200619 | 0.7740 | |
| 20200612 | 0.7510 | |
| 20200605 | 0.7590 | |
| 20200529 | 0.7500 | |
| 20200522 | 0.7260 | |
| 20200515 | 0.7350 | |
| 20200508 | 0.7340 | |
| 20200430 | 0.7210 | |
| 20200424 | 0.7380 | |
| 20200417 | 0.7600 | |
| 20200410 | 0.7420 | |
| 20200403 | 0.7310 | |
| 20200327 | 0.7950 | |
| 20200320 | 0.8040 | |
| 20200313 | 0.7650 | |
| 20200306 | 0.7970 | |
| 20200228 | 0.7240 | |
| 20200221 | 0.7660 | |
| 20200214 | 0.7100 | |
| 20200207 | 0.6880 | |
| 20200123 | 0.7290 | |
| 20200117 | 0.7460 | |
| 20200110 | 0.7480 | |
| 20191231 | 0.7230 | |
| 20191227 | 0.7160 | |
| 20191220 | 0.7160 | |
| 20191213 | 0.6980 | |
| 20191206 | 0.6910 | |
| 20191129 | 0.6780 | |
| 20191122 | 0.6790 | |
| 20191115 | 0.6820 | |
| 20191108 | 0.7140 | |
| 20191101 | 0.7190 | |
| 20191025 | 0.7170 | |
| 20191018 |
0.7110 |
|
| 20191011 |
0.7220 |
|
| 20190927 | 0.7150 | |
| 20190920 | 0.7460 | |
| 20190912 |
0.7620 |
|
| 20190906 | 0.7480 | |
| 20190830 | 0.7220 | |
| 20190823 | 0.7660 | |
| 20190816 | 0.7160 | |
| 20190809 | 0.6920 | |
|
20190802 |
0.7350 | |
| 20190726 | 0.7620 | |
| 20190719 | 0.7630 | |
| 20190712 | 0.7680 | |
| 20190705 | 0.7900 | |
| 20190628 | 0.7670 | |
| 20190621 | 0.7780 | |
| 20190614 | 0.7520 | |
| 20190606 | 0.7470 | |
| 20190531 | 0.7640 | |
| 20190524 |
0.7410 |
|
| 20190517 | 0.7610 | |
| 20190510 |
0.7630 |
|
| 20190430 |
0.7940 |
|
| 20190426 |
0.8160 |
|
| 20190419 |
0.8880 |
|
| 20190412 | 0.858 | |
| 20190404 | 0.881 | |
|
20190329 |
0.828 |
|
| 20190322 | 0.8540 | |
| 20190315 | 0.831 | |
| 20190308 | 0.804 | |
| 20190301 | 0.771 | |
| 20190222 | 0.744 | |
| 20190215 | 0.724 | |
| 20190201 | 0.717 | |
|
20190125 |
0.72 | |
| 20190111 | 0.775 | |
| 20190104 | 0.943 | |
| 20181228 | 0.88 | |
| 20181221 | 0.831 | |
|
20181214 |
0.823 | |
| 20181207 | 0.831 | |
| 20181130 | 0.8220 | |
|
20181123 |
0.846 |
|
| 20181116 | 0.893 | |
|
20181109 |
0.84 |
|
| 20181102 | 0.84 | |
| 20181026 | 0.8270 | |
|
20181019 |
0.832 | |
| 20181012 | 0.867 | |
| 20180928 | 0.877 | |
| 20180921 | 0.877 | |
| 20180914 | 0.862 | |
|
20180907 |
0.847 | |
| 20180831 | 0.8570 | |
|
20180824 |
0.8600 | |
|
20180817 |
0.8490 | |
| 20180810 | 0.867 | |
|
20180803 |
0.878 | |
| 20180727 | 0.885 | |
|
20180720 |
0.895 | |
| 20180713 | 0.897 | |
| 20180706 | 0.904 | |
| 20180629 | 0.8960 | |
| 20180622 | 0.8980 | |
| 20180615 | 0.9420 | |
| 20180608 | 0.9470 | |
| 20180601 | 0.9070 | |
| 20180525 | 0.9080 | |
| 20180518 | 0.9190 | |
| 20180511 | 0.9210 | |
| 20180504 | 0.9400 | |
| 20180427 | 0.9520 | |
| 20180420 | 0.9510 | |
| 20180413 | 0.9500 | |
| 20180404 | 0.9550 | |
| 20180330 | 0.9520 | |
| 20180323 | 0.9630 | |
| 20180309 | 0.9330 | |
| 20180302 | 0.9310 | |
| 20180223 | 0.8370 | |
| 20180202 | 0.8920 | |
| 20180126 | 0.9380 | |
| 20180119 | 0.9540 | |
| 20180112 | 0.9510 | |
| 20180105 | 0.9700 | |
| 20171222 | 1.0060 | |
| 20171215 | 0.9890 | |
| 20171201 | 0.9540 | |
| 20171124 | 0.9860 | |
| 20171117 | 1.0220 | |
| 20171103 | 1.0040 | |
| 20171027 | 1.0160 | |
| 20171020 | 1.0100 | |
| 20171013 | 1.0270 | |
| 20170929 | 1.0280 | |
| 20170922 | 1.0290 | |
| 20170908 | 1.0040 | |
| 20170901 | 0.9890 | |
| 20170818 | 0.9640 | |
| 20170811 | 0.9770 | |
| 20170804 | 1.0090 | |
| 20170728 | 1.0110 | |
| 20170721 | 1.0100 | |
| 20170714 | 1.0130 | |
| 20170707 | 1.0140 | |
| 20170630 | 1.0120 | |
| 20170623 | 1.0110 | |
| 20170616 | 1.0120 | |
| 20170609 | 1.0120 | |
|
20170602 |
1.0090 | |
| 20170526 | 1.0120 | |
| 20170519 | 1.0160 | |
| 20170421 | 1.0000 | |
| 20170414 | 1.0000 | |
| 20170407 | 1.0000 | |