2016/6/22
|
赋成对冲16号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20180831 | 0.6376 | |
|
20180824 |
0.6420 | |
|
20180817 |
0.6350 | |
| 20180810 | 0.6469 | |
|
20180803 |
0.6548 | |
| 20180727 | 0.6598 | |
|
20180720 |
0.6666 | |
| 20180713 | 0.6682 | |
| 20180706 | 0.6732 | |
| 20180629 | 0.6680 | |
| 20180622 | 0.6702 | |
| 20180615 | 0.6999 | |
| 20180608 | 0.7038 | |
| 20180601 | 0.6773 | |
| 20180525 | 0.6778 | |
| 20180518 | 0.6868 | |
| 20180511 | 0.6884 | |
| 20180504 | 0.7015 | |
| 20180427 | 0.7100 | |
| 20180420 | 0.7105 | |
| 20180413 | 0.7046 | |
| 20180404 | 0.7081 | |
| 20180330 | 0.6981 | |
| 20180323 | 0.7047 | |
| 20180316 | 0.6780 | |
| 20180309 | 0.6752 | |
| 20180302 | 0.6672 | |
| 20180223 | 0.5978 | |
| 20180209 | 0.5752 | |
| 20180202 | 0.6293 | |
| 20180126 | 0.6616 | |
| 20180119 | 0.6730 | |
| 20180112 | 0.6715 | |
| 20180105 | 0.6854 | |
| 20171229 | 0.6968 | |
| 20171222 | 0.7037 | |
| 20171215 | 0.6919 | |
| 20171208 | 0.6755 | |
| 20171201 | 0.6676 | |
| 20171124 | 0.6905 | |
| 20171117 | 0.7341 | |
| 20171110 | 0.7255 | |
| 20171103 | 0.7079 | |
| 20171027 | 0.7186 | |
| 20171020 | 0.7126 | |
| 20171013 | 0.7272 | |
| 20170929 | 0.7336 | |
| 20170922 | 0.7314 | |
| 20170915 | 0.7640 | |
| 20170908 | 0.6897 | |
| 20170901 | 0.6685 | |
| 20170825 | 0.6497 | |
| 20170818 | 0.6396 | |
| 20170811 | 0.6551 | |
| 20170804 | 0.6786 | |
| 20170728 | 0.6789 | |
| 20170721 | 0.6791 | |
| 20170714 | 0.6982 | |
| 20170707 | 0.7602 | |
| 20170630 | 0.7495 | |
| 20170623 | 0.7571 | |
| 20170616 | 0.7686 | |
| 20170609 | 0.7621 | |
| 20170602 | 0.7623 | |
| 20170526 | 0.7711 | |
| 20170519 | 0.8007 | |
| 20170512 | 0.7976 | |
| 20170505 | 0.7957 | |
| 20170428 | 0.8123 | |
| 20170421 | 0.7850 | |
| 20170414 | 0.7944 | |
| 20170407 | 0.8109 | |
| 20170331 | 0.7964 | |
| 20170324 | 0.8294 | |
| 20170317 | 0.8246 | |
| 20170310 | 0.8204 | |
| 20170303 | 0.8103 | |
| 20170224 | 0.8114 | |
| 20170217 | 0.8141 | |
| 20170210 | 0.8126 | |
| 20170203 | 0.8075 | |
| 20170120 | 0.8064 | |
| 20170113 | 0.8278 | |
| 20170106 | 0.8628 | |
| 20161230 | 0.8742 | |
| 20161223 | 0.8646 | |
| 20161216 | 0.8589 | |
| 20161209 | 0.8802 | |
| 20161202 | 0.8892 | |
| 20161125 | 0.9352 | |
| 20161118 | 0.9347 | |
| 20161111 | 0.9478 | |
| 20161104 | 0.9458 | |
| 20161028 | 0.9204 | |
| 20161021 | 0.9261 | |
| 20161014 | 0.9355 | |
| 20160930 | 0.9163 | |
| 20160923 | 0.9329 | |
| 20160914 | 0.9544 | |
| 20160909 | 0.9504 | |
| 20160902 |
0.9828 |
|
| 20160826 | 0.9648 | |
| 20160819 | 0.9943 | |
| 20160812 | 0.9927 | |
| 20160805 | 0.9749 | |
| 20160729 | 1.0106 | |
| 20160722 | 1.0308 | |
| 20160715 | 1.0674 | |
| 20160708 | 1.0872 | |
| 20160701 | 1.0612 | |
| 20160624 | 1.0245 | |
| 20160617 | 1.0205 | |
| 20160608 | 1.0309 | |
| 20160603 | 1.0231 | |
| 20160527 | 1.0060 | |
| 20160520 | 0.9992 | |