2016/7/20
|
赋成十二号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20200320 | 0.9780 | |
| 20200313 | 0.9510 | |
| 20200306 | 0.9520 | |
| 20200228 | 0.9380 | |
| 20200221 | 0.9510 | |
| 20200214 | 0.9310 | |
| 20200207 | 0.9210 | |
| 20200123 | 0.9460 | |
| 20200117 | 0.9610 | |
| 20200110 | 0.9350 | |
| 20191231 | 0.8670 | |
| 20191227 | 0.8410 | |
| 20191220 | 0.8120 | |
| 20191213 | 0.7870 | |
| 20191206 | 0.7770 | |
| 20191129 | 0.7490 | |
| 20191122 | 0.7490 | |
| 20191115 | 0.7610 | |
| 20191108 | 0.7880 | |
| 20191101 | 0.7940 | |
| 20191025 |
0.7900 |
|
| 20191018 |
0.8100 |
|
| 20191011 |
0.8070 |
|
| 20190927 | 0.7950 | |
| 20190920 | 0.8170 | |
| 20190912 |
0.8220 |
|
| 20190906 | 0.8160 | |
| 20190830 | 0.8100 | |
| 20190823 | 0.8330 | |
| 20190816 | 0.8100 | |
| 20190809 | 0.8030 | |
| 20190802 | 0.8190 | |
| 20190726 | 0.8400 | |
| 20190719 | 0.8360 | |
| 20190712 | 0.8380 | |
| 20190705 | 0.8460 | |
| 20190628 | 0.8360 | |
| 20190621 | 0.8450 | |
| 20190614 | 0.8390 | |
| 20190606 | 0.8390 | |
| 20190531 | 0.8440 | |
| 20190524 |
0.8420 |
|
| 20190517 | 0.8420 | |
| 20190510 |
0.8430 |
|
| 20190430 |
0.8440 |
|
| 20190426 |
0.8440 |
|
| 20190419 |
0.8440 |
|
| 20190412 | 0.8430 | |
| 20190404 | 0.8480 | |
|
20190329 |
0.8440 |
|
| 20190322 | 0.8440 | |
| 20190315 | 0.8440 | |
| 20190308 | 0.8440 | |
| 20190222 | 0.8450 | |
| 20190215 | 0.8460 | |
| 20190201 | 0.8480 | |
|
20190125 |
0.8480 | |
| 20190118 | 0.8490 | |
| 20190111 | 0.8500 | |
|
20190104 |
0.9940 | |
|
20181228 |
0.8740 | |
| 20181221 | 0.8290 | |
|
20181214 |
0.8220 |
|
| 20181207 | 0.8300 | |
| 20181130 | 0.8210 | |
|
20181123 |
0.8440 |
|
| 20181116 | 0.8890 | |
|
20181109 |
0.8390 | |
| 20181102 | 0.8400 | |
| 20181026 | 0.8280 | |
| 20181019 | 0.8320 | |
| 20181012 | 0.8650 | |
| 20180928 | 0.8760 | |
| 20180921 | 0.8770 | |
| 20180914 | 0.8610 | |
|
20180907 |
0.8470 | |
| 20180831 | 0.8570 | |
|
20180824 |
0.8600 | |
|
20180817 |
0.8500 | |
| 20180810 | 0.8780 | |
|
20180727 |
0.8850 | |
| 20180727 | 0.8850 | |
|
20180720 |
0.8940 | |
| 20180713 | 0.8960 | |
| 20180706 | 0.9030 | |
| 20180629 | 0.8950 | |
| 20180622 | 0.8980 | |
| 20180615 | 0.9390 | |
| 20180608 | 0.9450 | |
| 20180601 | 0.8840 | |
| 20180525 | 0.8840 | |
| 20180518 | 0.8940 | |
| 20180511 | 0.8960 | |
| 20180504 | 0.9110 | |
| 20180427 | 0.9200 | |
| 20180420 | 0.9210 | |
| 20180413 | 0.9140 | |
| 20180404 | 0.9170 | |
| 20180330 | 0.9050 | |
| 20180323 | 0.9080 | |
| 20180316 | 0.8840 | |
| 20180309 | 0.8840 | |
| 20180302 | 0.8810 | |
| 20180223 | 0.8280 | |
| 20180209 | 0.8240 | |
| 20180202 | 0.8230 | |
| 20180126 | 0.8230 | |
| 20180119 | 0.8180 | |
| 20180112 | 0.8190 | |
| 20180105 | 0.8160 | |
| 20171229 | 0.8180 | |
| 20171222 | 0.8190 | |
| 20171215 | 0.8190 | |
| 20171208 | 0.8190 | |
| 20171201 | 0.8320 | |
| 20171124 | 0.8490 | |
| 20171117 | 0.8890 | |
| 20171110 | 0.8940 | |
| 20171103 | 0.8760 | |
| 20171027 | 0.8960 | |
| 20171020 | 0.8890 | |
| 20171013 | 0.9120 | |
| 20170929 | 0.9120 | |
| 20170922 | 0.9160 | |
| 20170915 | 0.9390 | |
| 20170908 | 0.8980 | |
| 20170901 | 0.8750 | |
| 20170825 | 0.6980 | |
| 20170818 | 0.7080 | |
| 20170811 | 0.7110 | |
| 20170804 | 0.7150 | |
| 20170728 | 0.7170 | |
| 20170721 | 0.7080 | |
| 20170714 | 0.7440 | |
| 20170707 | 0.7890 | |
| 20170630 | 0.7710 | |
| 20170623 | 0.7810 | |
| 20170616 | 0.8000 | |
| 20170609 | 0.7880 | |
| 20170602 | 0.7850 | |
| 20170526 | 0.8000 | |
| 20170519 | 0.8470 | |
| 20170512 | 0.8350 | |
| 20170505 | 0.8540 | |
| 20170428 | 0.8620 | |
| 20170421 | 0.8530 | |
| 20170414 | 0.8920 | |
| 20170407 | 0.9190 | |
| 20170331 | 0.9090 | |
| 20170324 | 0.9500 | |
| 20170317 | 0.9620 | |
| 20170310 | 0.9610 | |
| 20170303 | 0.9480 | |
| 20170224 | 0.9480 | |
| 20170217 | 0.9420 | |
| 20170210 | 0.9480 | |
| 20170203 | 0.9420 | |
| 20170120 | 0.9390 | |
| 20170113 | 0.9670 | |
| 20170106 | 0.9970 | |
| 20161230 | 1.0080 | |
| 20161223 | 1.0000 | |
| 20161216 | 0.9900 | |
| 20161209 | 0.9840 | |
| 20161202 | 0.9760 | |
| 20161125 | 1.0160 | |
| 20161118 | 1.0260 | |
| 20161111 | 1.0290 | |
| 20161104 | 1.0160 | |
| 20161028 | 1.0000 | |
| 20161021 | 1.0060 | |
| 20161014 | 1.0110 | |
| 20160930 | 0.9970 | |
| 20160923 | 1.0040 | |
| 20160914 | 1.0000 | |
| 20160909 | 0.9960 | |
| 20160902 | 0.9940 | |
| 20160826 | 0.9940 | |
| 20160819 | 0.9950 | |
| 20160812 | 0.9950 | |
| 20160805 | 0.9960 | |
| 20160729 | 0.9960 | |
| 20160722 | 0.9970 | |
|
20160715 |
0.9970 | |
|
20160708 |
0.9980 | |
| 20160701 | 0.9980 | |