2016/6/22
| 中融-赋成6号 | ||
| 日期 | 净值 | |
| 20200624 | 0.6150 | |
| 20200619 | 0.6280 | |
| 20200612 | 0.6030 | |
| 20200605 | 0.6250 | |
| 20200529 | 0.6140 | |
| 20200522 | 0.5910 | |
| 20200515 | 0.600 | |
| 20200508 | 0.5970 | |
| 20200430 | 0.5810 | |
| 20200424 | 0.6060 | |
| 20200417 | 0.6230 | |
| 20200410 | 0.6160 | |
| 20200403 | 0.6040 | |
| 20200327 | 0.6580 | |
| 20200320 | 0.6680 | |
| 20200313 | 0.6650 | |
| 202003036 | 0.6610 | |
| 20200228 | 0.5990 | |
|
20200221 |
0.6370 |
|
| 20200214 | 0.5770 | |
| 20200207 | 0.5570 | |
| 20200123 | 0.6150 | |
| 20200117 | 0.6670 | |
| 20200110 | 0.6650 | |
| 20191231 | 0.6390 | |
| 20191227 | 0.6340 | |
| 20191220 | 0.6280 | |
| 20191213 | 0.6080 | |
| 20191206 | 0.6070 | |
| 20191129 | 0.5930 | |
| 20191122 | 0.5960 | |
| 20191115 | 0.6040 | |
| 20191108 |
0.6190 |
|
| 20191101 | 0.6190 | |
| 20191025 |
0.6120 |
|
| 20191018 | 0.6100 | |
| 20191011 |
0.6210 |
|
| 20190927 | 0.6100 | |
| 20190920 | 0.6180 | |
| 20190912 | 0.6180 | |
| 20190906 | 0.6080 | |
| 20190830 | 0.5850 | |
| 20190823 | 0.6170 | |
| 20190816 | 0.5870 | |
| 20190809 | 0.5690 | |
| 20190802 | 0.5970 | |
|
20190726 |
0.6190 | |
| 20190719 | 0.6110 | |
| 20190712 | 0.6200 | |
| 20190705 | 0.6260 | |
| 20190628 | 0.6130 | |
| 20190621 | 0.6380 | |
| 20190614 | 0.5850 | |
| 20190606 | 0.5870 | |
|
20190531 |
0.6370 | |
| 20190524 |
0.5940 |
|
| 20190517 | 0.5810 | |
| 20190510 |
0.5950 |
|
| 20190430 |
0.6080 |
|
| 20190426 |
0.6140 |
|
| 20190419 |
0.6270 |
|
| 20190412 | 0.6250 | |
| 20190404 | 0.6290 | |
|
20190329 |
0.6250 |
|
| 20190322 | 0.6230 | |
| 20190315 | 0.6230 | |
| 20190301 | 0.6220 | |
| 20190222 | 0.6220 | |
| 20190215 | 0.6620 | |
| 20190125 | 0.6210 | |
| 20190111 | 0.6210 | |
|
20190104 |
0.6200 | |
| 20181228 | 0.6200 | |
| 20181221 | 0.6200 | |
|
20181214 |
0.6210 | |
| 20181207 | 0.6270 | |
| 20181130 | 0.6200 | |
|
20181123 |
0.6720 | |
| 20181116 | 0.6720 | |
|
20181109 |
0.6330 |
|
| 20181102 | 0.6330 | |
| 20181026 | 0.6230 | |
| 20181019 | 0.7000 | |
| 20181012 | 0.6520 | |
| 20180928 | 0.66 | |
| 20180922 | 0.66 | |
| 20180914 | 0.6510 | |
|
20180907 |
0.6390 | |
| 20180831 | 0.6470 | |
|
20180824 |
0.6490 | |
|
20180817 |
0.6410 | |
| 20180810 | 0.6540 | |
|
20180803 |
0.6620 | |
| 20180727 | 0.6670 | |
|
20180720 |
0.6750 | |
| 20180706 | 0.6770 | |
| 20180629 | 0.6750 | |
| 20180622 | 0.6750 | |
| 20180608 | 0.7350 | |
| 20180601 | 0.7120 | |
| 20180525 | 0.7460 | |
| 20180518 | 0.7400 | |
| 20180504 | 0.7350 | |
| 20180427 | 0.7460 | |
| 20180420 | 0.7400 | |
| 20180413 | 0.7430 | |
| 20180404 | 0.7310 | |
| 20180330 | 0.7320 | |
| 20180323 | 0.7120 | |
| 20180316 | 0.7110 | |
| 20180309 | 0.7180 | |
| 20180302 | 0.7010 | |
| 20180223 | 0.6500 | |
| 20180209 | 0.6260 | |
| 20180202 | 0.6840 | |
| 20180126 | 0.7410 | |
| 20180119 | 0.7400 | |
| 20180112 | 0.7470 | |
| 20180105 | 0.7610 | |
| 20171229 | 0.7600 | |
| 20171222 | 0.7690 | |
| 20171215 | 0.7680 | |
| 20171208 | 0.7540 | |
| 20171201 | 0.7640 | |
| 20171124 | 0.7780 | |
| 20171117 | 0.8080 | |
| 20171110 | 0.8140 | |
| 20171103 | 0.8010 | |
| 20171027 | 0.8230 | |
| 20171020 | 0.8230 | |
| 20171013 | 0.8350 | |
| 20170929 | 0.8270 | |
| 20170922 | 0.8300 | |
| 20170915 | 0.8470 | |
| 20170908 | 0.8050 | |
| 20170901 | 0.7990 | |
| 20170825 | 0.7760 | |
| 20170818 | 0.7660 | |
| 20170811 | 0.7660 | |
| 20170804 | 0.8100 | |
| 20170728 | 0.8040 | |
| 20170721 | 0.8030 | |
| 20170714 | 0.8180 | |
| 20170707 | 0.8250 | |
| 20170630 | 0.8230 | |
| 20170623 | 0.8240 | |
| 20170616 | 0.8240 | |
| 20170609 | 0.8280 | |
| 20170602 | 0.8150 | |
| 20170526 | 0.8240 | |
| 20170519 | 0.8280 | |
| 20170512 | 0.8090 | |
| 20170505 | 0.8160 | |
| 20170428 | 0.8280 | |
| 20170421 | 0.8210 | |
| 20170414 | 0.8320 | |
| 20170407 | 0.8590 | |
| 20170331 | 0.8420 | |
| 20170324 | 0.8690 | |
| 20170317 | 0.8570 | |
| 20170310 | 0.8510 | |
| 20170303 | 0.8540 | |
| 20170224 | 0.8610 | |
| 20170217 | 0.8420 | |
| 20170210 | 0.8340 | |
| 20170203 | 0.8130 | |
| 20170120 | 0.8140 | |
| 20170113 | 0.8260 | |
| 20170106 | 0.8570 | |
| 20161230 | 0.8440 | |
| 20161223 | 0.8690 | |
| 20161216 | 0.8700 | |
| 20161209 | 0.9130 | |
| 20161202 | 0.9110 | |
| 20161125 | 0.9150 | |
| 20161118 | 0.9190 | |
| 20161111 | 0.9270 | |
| 20161104 | 0.9150 | |
| 20161028 | 0.9180 | |
| 20161021 | 0.9230 | |
| 20161014 | 0.8700 | |
| 20160930 | 0.8390 | |
| 20160923 | 0.8520 | |
| 20160914 | 0.8500 | |
| 20160909 | 0.8640 | |
| 20160902 | 0.8710 | |
| 20160826 | 0.8500 | |
| 20160819 | 0.8620 | |
| 20160812 | 0.8280 | |
| 20160805 | 0.8180 | |
| 20160729 | 0.8300 | |
| 20160722 | 0.8510 | |
| 20160715 | 0.8620 | |
| 20160708 | 0.8590 | |
| 20160701 | 0.8400 | |
| 20160624 | 0.7950 | |
| 20160617 | 0.7990 | |
|
20160608 |
0.8200 | |
|
20160603 |
0.8310 | |
|
20160527 |
0.7980 | |
|
20160520 |
0.7980 | |
| 20160513 | 0.7880 | |
| 20160506 | 0.8310 | |
| 20160429 | 0.8310 | |
| 20160422 | 0.8330 | |
| 20160415 | 0.9070 | |
| 20160408 | 0.8630 | |
| 20160401 | 0.8780 | |
| 20160325 | 0.8880 | |
| 20160318 | 0.8990 | |
| 20160311 | 0.8430 | |
| 20160304 | 0.8460 | |
| 20160226 | 0.8400 | |
| 20160219 | 0.8010 | |
| 20160205 | 0.7770 | |
| 20160129 | 0.7570 | |
| 20160122 | 0.8190 | |
| 20160115 | 0.8210 | |
| 20160108 | 0.8850 | |
| 20151231 | 1.0250 | |
| 20151225 | 1.0610 | |
| 20151218 | 1.0870 | |
| 20151211 | 1.0220 | |
| 20151204 | 1.0330 | |
| 20151127 | 1.0090 | |
| 20151120 | 1.1060 | |
| 20151113 | 1.1260 | |
| 20151106 | 1.0560 | |
| 20151030 | 0.9160 | |
| 20151023 | 0.9060 | |
| 20151016 | 0.9130 | |
| 20151009 | 0.8100 | |
| 20150930 | 0.7570 | |
| 20150925 | 0.7540 | |
| 20150918 | 0.7610 | |
| 20150911 | 0.7910 | |
| 20150902 | 0.7170 | |
| 20150828 | 0.8120 | |
| 20150821 | 0.8600 | |
| 20150814 | 1.0040 | |
| 20150807 | 0.9740 | |
| 20150731 | 0.9080 | |
| 20150724 | 0.9290 | |
| 20150717 | 0.9050 | |
| 20150710 | 0.8600 | |
|
20150703 |
0.8770 | |
|
20150626 |
0.9840 | |
|
20150623 |
0.9790 | |
| 20150609 | 1.0000 | |